

Наши тарифы
В основу указанных тарифов положены рекомендуемые Региональным отделением общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» базовые расценки на оказание оценочных услуг.
Стоимость услуг по оценке объектов недвижимости
| № п/п | Объекты недвижимости |
Базовая стоимость услуг по Оценке, в рублях |
| 1 | Квартиры (типовые и нетиповые) | 3500-5000 |
| 2 | Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, садовые участки | 4 000 -6 000 |
| 3 | Домовладения | 8 000-15 000 |
| 4 | Земельные участки промышленного назначения | До 1 га – 12 000, свыше 1 га – договорная |
| Земельные участки с/х назначения | ||
| 5 | До 10 га | 15 000 |
| 6 | от 10 до 50 га | 25 000 |
| 7 | свыше 50 га | договорная |
| Нежилые помещения (встроенные и пристроенные) и производственные комплексы | ||
| 8 | Площадью от 100 до 1000 м2 | 12 500-24 000 |
| 9 | Площадью от 1000 до 10000 м2 | 24 000-60 000 |
| 10 | Свыше 10 000 м2 | договорная |
| 11 | Производственно-складские базы | 20 000-60 000 |
| 12 | Киоски, торговые павильоны | 4 000 -8000 |
| 13 | АЗС | 15 000-25 000 |
| 14 | Элеваторы | 60000-120 000 |
| Сооружения | ||
| 15 | Емкости и резервуары | 50 руб./м3, но не менее 1000 |
| 16 | Дороги с твердым покрытием | 2 рубл./м. пог. |
| 17 | Мосты, тоннели, причальные сооружения | 200 рубл./м. пог. |
| 18 | Ж/д путь | 10 рубл./м. пог. |
| 19 | Котлованы | от 5000 до 8000 |
| 20 | Трубопроводы, за 1 км. Длины | 2000-4000 |
| 21 | Линии электропередач и иные передаточные устройства за 1 км. Длины | 1000-4000 |
| 22 | Обособленные водные объекты | 8000-20000 |
Стоимость работ по оценке спецтехники, сельхозтехники, транспортных средств
| № п/п | Объекты оценки |
Базовая стоимость*,***, рубл./един. |
| 1 | Автомобили легковые | 900-2 500 |
| 2 | Автомобили грузовые | 1000-5000 |
| 3 | Спецтехника | 1500-5000 |
| 4 | Прицепы, полуприцепы | 900-2500 |
| 5 | Сельхозтехника | 350-3000 |
| 6 | Ж/д транспорт | 3000-7000 |
| 7 | Летательные аппараты | 25000-100000 |
| 8 | Лодки, катера, яхты, суда | 3000-100000 |
Стоимость работ по оценке оборудования, технологических комплексов, оргтехники, мебели и предметов интерьера
| № п/п | Объекты оценки |
Базовая стоимость*,***, рубл./един. |
| 1 | Грузоподъемное оборудование | 500 рубл./1 тонна грузоподъемности |
| 2 | Станки, технологическое оборудование общего назначения | 500-900 |
| 3 | Технологическое оборудование специального назначения, станки с ЧПУ | 1800-3 000 |
| 4 | Технологические линии | 6000-30000 |
| 5 | Конвейеры | 900 |
| 6 | Мебель, предметы интерьера, бытовая, вычислительная техника, оргтехника, торговое оборудование | 150 - 500 |
| 7 | Мебельные стенки, кухни, барные стойки | 300-1000 м.п. |
Стоимость работ по оценке объектов интеллектуальной собственности, акций, облигаций, векселей, дебиторской задолженности, бизнеса предприятий
| № п/п | Объекты оценки | Базовая стоимость, рубл. |
| 1 | Объекты интеллектуальной собственности | От 30000 |
| 2 | Векселя, облигации | 10 000-25 000 |
| 3 |
Дебиторская задолженность - до 50 млн.рублей - от 50 млн.рублей |
7000-30 000 договорная |
| 4 |
Акции предприятия, бизнес предприятий - миноритарный пакет акций < 25 % акций - пакет акций >25% |
от 30 000 от 40 000 |
* При оценке единичных объектов стоимость формируется от выше перечисленных расценок, но не менее 2 500 рублей за отчёт.
** При осуществлении оценки вне пределов г. Ростова-на-Дону к стоимости услуг добавляется транспортные расходы и расходы на командировку.
***При оценке n-числа единиц (идентичных) стоимость оценки за единицу снижается.
**** Данные расценки предусматривают подготовку двух экземпляров отчёта один, из которых остаётся в архиве ООО «Лендлорд-Эксперт» и один передаётся Заказчику. За каждый дополнительный экземпляр отчёта доплачивается сумма из расчёта 5 рубл./1 лист.
Стоимость работ по подготовке бизнес-планов, проведению маркетинговых исследований, оказанию консалтинговых услуг и услуг по мониторингу рынка недвижимости
| № п/п | Тип услуг | Базовая стоимость, рубл. |
| 1 | Подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта | от 30 000 |
| 2 | Проведение маркетинговых исследований | от 10 000 |
| 3 | Оказание консалтинговых услуг | договорная (в соответствии с тех.заданием) |
| 4 | Мониторинг рынка недвижимости | от 3 000 |









